| 比較項目 | 電動バイク(購入) | LUUP等シェアリング | ガソリン原付(参考) |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 10〜60万円 (補助金で実質5〜30万円) |
0円 | 10〜25万円 |
| 月間コスト | 約1,000円 | 約9,000〜15,000円 | 約3,000〜5,000円 |
| 年間総コスト | 約12,000円 | 約108,000〜180,000円 | 約36,000〜60,000円 |
| 最高速度 | 30〜60km/h | 20km/h | 30〜60km/h |
| 航続距離 | 30〜80km | ポート間(実質5km以内) | 100km以上 |
| 荷物積載 | メットイン・ボックス可 | ほぼ不可 | メットイン・ボックス可 |
| 利用エリア | 全国 | 17都市のみ | 全国 |
| 免許 | 原付免許必要 | 不要(16歳以上) | 原付免許必要 |
| 天候耐性 | 中(雨具で対応可) | 低(雨天は危険) | 中(雨具で対応可) |
| 環境性能 | CO2ゼロ | CO2ゼロ | CO2排出あり |
| 2025年規制 | 影響なし(追い風) | 影響なし | 新規生産困難 |
| 主ターゲット | 20〜60代(幅広い) | 20〜30代都市部 | 全年齢層 |
| 利用シーン | 通勤・買物・デリバリー | ラストワンマイル・ちょい乗り | 通勤・買物・デリバリー |
毎月のLUUP利用額との差額で車両代を回収するまでの期間
2025年11月以降、50ccガソリン原付の新規生産が実質停止。既存200万人の受け皿ポジションを獲る。LUUPは速度20km/h・荷物不可で「原付の代わり」にはなれない。
月20日通勤利用でLUUP月額9,000〜15,000円 vs 電動バイク月額約1,000円。年間差額10〜17万円。補助金込みなら12〜18ヶ月で車両代回収。
配達員約30万人のガソリン代を月520円に削減。年間差額12〜24万円が「手取り増」に直結。法人向けにはESG訴求 + TCO削減の両面提案。
LUUPは17都市の中心部にポート集中。郊外・地方には展開されにくい(採算困難)。「駅まで5〜10km」問題は電動バイクの独壇場。
LUUP比較コンテンツは補助的に活用。LUUPユーザー(20〜30代ちょい乗り)と購入層は本質的に異なるセグメントのため、LUUPを「仮想敵」にしすぎない。
2025年11月の排ガス規制は不可逆的事実。啓蒙コストが低く、既存原付ユーザー200万人は「次の1台」を探している購入意欲層。補助金申請サポートをセットで提供。
「電動バイクで手取り年24万円増」を訴求。30万人の明確なターゲットに対し、試乗イベント + 分割購入プランで短期の販売台数に直結。
「LUUPを月○回以上使うなら購入が安い」をSEO・SNSで展開。LUUPの知名度(500万DL)に相乗りし、気づきの入口として活用。
LUUPユーザーの中心は都市部「ちょい乗り」層で購入層と異なる。比較を主軸にすると「LUUPの代替」という狭いポジションに閉じるリスクあり。
| アクション | 担当 | 期限 | 完了基準 | 優先度 |
|---|---|---|---|---|
| デリバリー配達員向け SNS広告テスト(月30万円・3パターンA/B) | 広告運用 | 4月10日 | 広告配信開始・計測設定完了 | 最優先 |
| LUUP vs 電動バイク コスト比較インフォグラフィック制作 | デザイナー | 4月15日 | SNS投稿用+LP掲載用の2サイズ | 最優先 |
| 補助金申請ガイド(PDF)作成 | マーケ担当 | 4月20日 | DL可能な状態で公開 | 最優先 |
| 配達員インフルエンサー3名リストアップ+打診 | PR担当 | 4月20日 | 最低1名と契約締結 | 高 |
| 既存原付ユーザー下取りキャンペーン企画 | 営業企画 | 4月25日 | 下取り価格表+訴求コピー確定 | 高 |
| 「原付2025年問題」啓蒙LP制作 | マーケ担当 | 4月30日 | LP公開+GA4計測開始 | 高 |
ホンダ・ヤマハが安価な新基準原付を発売すると、電動バイクの「ガソリン原付の受け皿」ポジションが脅かされる
交換費用5〜10万円がSNSで拡散されると購入障壁が上がる
初期費用の訴求力が大幅に低下するリスク
価格競争に巻き込まれて利益率が低下する可能性
電動バイクの優位領域が縮小する可能性